| Ezaugarri orbitalak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eguzkira batazbesteko distantzia | 30,06896348 UA | ||||||
| Batazbesteko erradioa | 4.498.252.900 km | ||||||
| Eszentrikotasuna | 0,00858587 | ||||||
| Orbita periodoa | 164 urte 288 egun 13 ordu | ||||||
| Batazbesteko abiadura orbitala | 5,4778 km/s | ||||||
| Inklinazioa | 1,76917° | ||||||
| Satelite kopurua | 13 | ||||||
| Ezaugarri fisikoak | |||||||
| Diametroa | 49.572 km | ||||||
| Azalera | 7,65×109 km² | ||||||
| Masa | 1,024×1026 kg | ||||||
| Dentsitatea | 1,64 g/cm³ | ||||||
| Grabitatea azalean | 11,0 m/s² | ||||||
| Errotazio periodoa | 16 ordu 6,5 minutu | ||||||
| Ardatz-inklinazioa | 29,58° | ||||||
| Albedoa | 0,41 | ||||||
| Ihes-abiadura | 23,71 km/s | ||||||
| Azal tenperatura |
| ||||||
| Ezaugarri atmosferikoak | |||||||
| Presio atmosferikoa | >> 100 MPa | ||||||
| Hidrogenoa | > %84 | ||||||
| Helioa | > %12 | ||||||
| Metanoa | %2 | ||||||
| Amoniakoa | %0,01 | ||||||
| Etanoa | %0,00025 | ||||||
| Azetilenoa | %0,00001 | ||||||
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Neptunoren wikipediako ezaugarri taula.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Moderen el vocabulario de los comentarios.